Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2012: | 59 067,26 | |||
Lp | Adres budynku | Rodzaj robót | J.m. | Ilość |
1. | Kaczyce | uszczelnianie złącz międzypłytowych | mb m2 |
wg potrzeb |
2. | Kaczyce | uzupełnianie ubytków asfaltów | m2 | 60 |
3. | ul. G.Morcinka 17A-B | podniesienie zapadniętego terenu przez ułożenie nakładki asfaltowej | m2 | 120 |
4. | ul. G. Morcinka 17 A i B | remont instalacji odgromowej | bud | 2 |
5. | Kaczyce | wykonanie bramki wejściowej na teren placu zabaw | szt. | 1 |
6. | Kaczyce | wprowadzenie sygnału cyfrowego do AZARTU | szt. | 3 |
7. | ul. G. Morcinka 17C | remont kominów | szt. | 22 |
Kwota na malowanie klatek schodowych: | 17 454,14 | |||
Lp | Adres budynku | Rodzaj robót | J.m. | Ilość |
1. | ul. G. Morcinka 17 A | malowanie klatek schodowych | kl. | 2 |
Kwota przeznaczona na termorenowację w roku 2012: | 3 778,88 | |||
Lp | Adres budynku | Rodzaj robót | J.m. | Ilość |
1. | Kaczyce | wymiana okien w mieszkaniach, na przejściach komunikacyjnych i w piwnicach oraz wymiana drzwi | wg potrzeb | |
Kwota przeznaczona na remont elewacji balkonowej oraz docieplenie budynków w roku 2012: | 78 306,65 | |||
Lp | Adres budynku | Rodzaj robót | J.m. | Ilość |
1. | ul. G. Morcinka 17 C | ocieplenie ściany klatki schodowej | m2 | 200 |
Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 19.05.2011r. oraz pozostałe przychody. | 24 684,87 | |||
Dodatkowe środki w wysokości 24 684,87 zł zostaną przesunięte na remont elewacji balkonowej oraz docieplenie budynków. |