Ubezpieczenia
Złóż wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców
Ogólne Warunki Ubezpieczenia zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA TU SA z dnia 15.12.2020 r.
2. SWU-Assistance Bezpieczne Mieszkanie
WYPEŁNIONY WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ W ADMINISTRACJI OSIEDLOWEJ LUB W SIEDZIBIE SM „NOWA” JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 5A pokój nr 24 lub 23.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 4787-146, 32 4787-145
Istnieje również możliwość złożenia wniosku o ubezpieczenie mieszkania przy czynszu w PZU. Informacje w tej sprawie można uzyskać w Agencji PZU pod numerem telefonu 32 4715-190.
Ubezpieczenie w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.
WARIANT BEZPIECZNY SUMA UBEZPIECZENIA 18000,00 ZŁ – SKŁADKA MIESIĘCZNA 10,00 ZŁ
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA | Ruchomości domowe i stałe elementy |
ZAKRES UBEZPIECZENIA | Wariant Bezpieczny Ruchomości domowe 1. Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i przetężenie. 2. Wandalizm 3. Kradzież z włamaniem, rabunek. Stałe elementy lokalu lub domu mieszkalnego 1. Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i przetężenie. 2. Wandalizm 3. Kradzież z włamaniem, rabunek. Szyby w lokalu Szyby okienne i drzwiowe znajdujące się ubezpieczonym domu mieszkalnym/lokalu mieszkalnym objęte ochroną ubezpieczeniową od stłuczenia |
ŚWIADCZENIE DODATKOWE | Świadczenia dodatkowe: a) koszty akcji ratowniczej (dla każdej grupy mienia) 100% SU danej grupy mienia b) koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 10% SU danej grupy mienia c) koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego/domu mieszkalnego po rabunku kluczy 400 zł d) koszty usunięcia przyczyny awarii 1500 zł e) koszty wymiany dokumentów po kradzieży z włamaniem lub rabunku 1000 zł f) koszty składowania 10% SU koszty postępowania sądowego lub pojednawczego do wysokości stawek minimalnych określonych w przepisach regulujących wysokość opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwości-max 100% SG OC-70000 zł |
SUMA UBEZPIECZENIA | 18000,00 zł na jeden lokal, dla ruchomości domowych i stałych elementów 2000,00 zł na jeden lokal dla szyb okiennych i drzwiowych 1500,00 zł na jeden lokal dla pokrycia kosztów poszukiwania awarii 700,00 zł na jeden lokal dla zewnętrznych elementów anten satelitarnych Wypłata wg wartości nowej zgodnej z OWU 24351222 z dnia 28.03.2023 Brak konsumpcji SU po wypłacie odszkodowania SU odnawia się w kolejnym miesiącu |
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ŻYCIU PRYWATNYM | Zgodnie z OWU, zakres terytorialny RP Suma 70000 zł na jeden lokal ( 70000 na jedno o wszystkie zdarzenia/miesiąc) Brak konsumpcji SU po wypłacie odszkodowania SG odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony |
FRANSZYZA INTEGRALNA | Zniesiona 0,00 zł |
Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie
REZYGNACJĘ Z UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO MOŻNA ZŁOŻYĆ W ADMINISTRACJI OSIEDLOWEJ LUB W SIEDZIBIE SM „NOWA” JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL. WIELKOPOLSKA 5A pokój nr 24 lub 23.